Zhipu
Explore 18 Zhipu models used in OpenCode including GLM-5.3-Flash, GLM-5.3, and GLM-5.2. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 8 | 83B | 16K |
| AUG 9 | 62B | 16K |
| AUG 10 | 109B | 26K |
| AUG 11 | 82B | 35K |
| AUG 12 | 101B | 28K |
| AUG 13 | 96B | 23K |
| AUG 14 | 120B | 32K |
| AUG 15 | 124B | 27K |
| AUG 16 | 108B | 27K |
| AUG 17 | 181B | 40K |
| AUG 18 | 173B | 36K |
| AUG 19 | 155B | 37K |
| AUG 20 | 218B | 37K |
| AUG 21 | 4.2T | 100K |
| AUG 22 | 6.7T | 100K |
| AUG 23 | 8.5T | 96K |
| AUG 24 | 9.9T | 133K |
| AUG 25 | 9.1T | 122K |
| AUG 26 | 6.4T | 104K |
| AUG 27 | 714B | 44K |
| AUG 28 | 690B | 40K |
| AUG 29 | 504B | 30K |
| AUG 30 | 488B | 29K |
| AUG 31 | 743B | 42K |
| SEP 1 | 763B | 42K |
| SEP 2 | 640B | 40K |
| SEP 3 | 595B | 41K |
| SEP 4 | 531B | 37K |
| SEP 5 | 393B | 26K |
| SEP 6 | 374B | 25K |
| SEP 7 | 567B | 35K |
| SEP 8 | 554B | 33K |
| SEP 9 | 587B | 30K |
| SEP 10 | 642B | 32K |
| SEP 11 | 500B | 26K |
| SEP 12 | 425B | 19K |
| SEP 13 | 430B | 19K |
| SEP 14 | 669B | 30K |
| SEP 15 | 674B | 30K |
| SEP 16 | 636B | 30K |
| SEP 17 | 606B | 30K |
| SEP 18 | 37B | 9.7K |
| SEP 19 | 408B | 23K |
| SEP 20 | 455B | 24K |
| SEP 21 | 608B | 32K |
| SEP 22 | 544B | 29K |
| SEP 23 | 477B | 26K |
| SEP 24 | 430B | 23K |
| SEP 25 | 394B | 20K |
| SEP 26 | 328B | 17K |
| SEP 27 | 322B | 17K |
| SEP 28 | 440B | 23K |
| SEP 29 | 422B | 23K |
| SEP 30 | 390B | 21K |
| OCT 1 | 300B | 19K |
| OCT 2 | 71B | 7.7K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 61T | 94.4% | 1M | 131K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.3 | 1.4T | 2.22% | 1M | 131K | Aug 14, 2026 |
| GLM-5.2 | 2T | 3.1% | 1M | 131K | Jun 13, 2026 |
| GLM-5.1 | 161B | 0.25% | 200K | 131K | Apr 7, 2026 |
| GLM-5V-Turbo | - | - | 200K | 131K | Apr 1, 2026 |
| GLM-5-Turbo | - | - | 200K | 131K | Mar 16, 2026 |
| GLM-5 | 30B | 0.05% | 205K | 131K | Feb 12, 2026 |
| GLM-4.7-Flash | - | - | 200K | 131K | Jan 19, 2026 |
| GLM-4.7-FlashX | - | - | 200K | 131K | Jan 19, 2026 |
| GLM-Image | - | - | 10K | 0 | Jan 19, 2026 |
| GLM-4.7 | - | - | 205K | 131K | Dec 22, 2025 |
| GLM-4.6V | - | - | 128K | 33K | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6V-Flash | - | - | 128K | 33K | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6 | - | - | 205K | 131K | Sep 30, 2025 |
| GLM-4.5V | - | - | 64K | 16K | Aug 11, 2025 |
| GLM-4.5 | - | - | 131K | 98K | Jul 28, 2025 |
| GLM-4.5-Flash | - | - | 131K | 98K | Jul 28, 2025 |
| GLM-4.5-Air | - | - | 131K | 98K | Jul 28, 2025 |