Grok 4.5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context500K
Output500K
KnowledgeUnknown
ReleaseJul 2026
InputsText and Image
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
38B tokens-55%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
-55%
Unique Users73K
Completed sessions72,580
Token Share0%
Weekly Retention40%
--Rank--
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 8 | 1.5B |
| AUG 9 | 1.3B |
| AUG 10 | 1.9B |
| AUG 11 | 2.2B |
| AUG 12 | 3B |
| AUG 13 | 2.4B |
| AUG 14 | 2.2B |
| AUG 15 | 1.5B |
| AUG 16 | 1.5B |
| AUG 17 | 2.6B |
| AUG 18 | 2.2B |
| AUG 19 | 2.2B |
| AUG 20 | 2.5B |
| AUG 21 | 2.4B |
| AUG 22 | 1.5B |
| AUG 23 | 1.4B |
| AUG 24 | 2.1B |
| AUG 25 | 1.8B |
| AUG 26 | 539M |
| AUG 27 | 316M |
| AUG 28 | 126M |
| AUG 29 | 89M |
| AUG 30 | 81M |
| AUG 31 | 139M |
| SEP 1 | 87M |
| SEP 2 | 86M |
| SEP 3 | 54M |
| SEP 4 | 53M |
| SEP 5 | 29M |
| SEP 6 | 29M |
| SEP 7 | 25M |
| SEP 8 | 73M |
| SEP 9 | 13M |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 8 | 2.8K |
| AUG 9 | 2.4K |
| AUG 10 | 3.3K |
| AUG 11 | 4.2K |
| AUG 12 | 4.1K |
| AUG 13 | 4.4K |
| AUG 14 | 4.2K |
| AUG 15 | 3.4K |
| AUG 16 | 3.4K |
| AUG 17 | 4.2K |
| AUG 18 | 3.8K |
| AUG 19 | 3.6K |
| AUG 20 | 3.4K |
| AUG 21 | 3.2K |
| AUG 22 | 2.6K |
| AUG 23 | 2.5K |
| AUG 24 | 3.2K |
| AUG 25 | 2.8K |
| AUG 26 | 1.6K |
| AUG 27 | 1.3K |
| AUG 28 | 1K |
| AUG 29 | 777 |
| AUG 30 | 690 |
| AUG 31 | 896 |
| SEP 1 | 778 |
| SEP 2 | 660 |
| SEP 3 | 739 |
| SEP 4 | 628 |
| SEP 5 | 466 |
| SEP 6 | 419 |
| SEP 7 | 514 |
| SEP 8 | 438 |
| SEP 9 | 204 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01space-bunny58T tokens
- 02deepseek-v4.1-flashDeepSeek34T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta32T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi8.9T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek5.7T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.7T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.7T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.2T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi805B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta749B tokens