Muse Spark 1.2
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText, Image, Video, Pdf, and Audio
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
30B tokens+100%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
+100%
Unique Users5K
Completed sessions2,903
Token Share0%
Weekly RetentionPending
--Rank--
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 19 | 21B |
| AUG 20 | 9.2B |
| AUG 21 | 0 |
| AUG 22 | 0 |
| AUG 23 | 0 |
| AUG 24 | 0 |
| AUG 25 | 0 |
| AUG 26 | 0 |
| AUG 27 | 0 |
| AUG 28 | 0 |
| AUG 29 | 0 |
| AUG 30 | 0 |
| AUG 31 | 0 |
| SEP 1 | 0 |
| SEP 2 | 0 |
| SEP 3 | 0 |
| SEP 4 | 0 |
| SEP 5 | 0 |
| SEP 6 | 0 |
| SEP 7 | 0 |
| SEP 8 | 0 |
| SEP 9 | 0 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 19 | 3.5K |
| AUG 20 | 1.5K |
| AUG 21 | 0 |
| AUG 22 | 0 |
| AUG 23 | 0 |
| AUG 24 | 0 |
| AUG 25 | 0 |
| AUG 26 | 0 |
| AUG 27 | 0 |
| AUG 28 | 0 |
| AUG 29 | 0 |
| AUG 30 | 0 |
| AUG 31 | 0 |
| SEP 1 | 0 |
| SEP 2 | 0 |
| SEP 3 | 0 |
| SEP 4 | 0 |
| SEP 5 | 0 |
| SEP 6 | 0 |
| SEP 7 | 0 |
| SEP 8 | 0 |
| SEP 9 | 0 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01space-bunny57T tokens
- 02deepseek-v4.1-flashDeepSeek33T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta31T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi8.8T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek5.7T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.6T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.6T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.1T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi794B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta738B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMuse Spark 1.2 vs space-bunnyMuse Spark 1.2·space-bunnyUsage peerMuse Spark 1.2 vs deepseek-v4.1-flashMuse Spark 1.2·deepseek-v4.1-flashUsage peerMuse Spark 1.2 vs muse-spark-1.3-contributorMuse Spark 1.2·muse-spark-1.3-contributorSame lab pairMuse Spark 1.2 vs Muse Spark 1.3Muse Spark 1.2·Muse Spark 1.3