Anthropic
Explore 27 Anthropic models used in OpenCode including Claude Sonnet 5.5, Claude Opus 5.5, and Claude Fable 5.1. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 28 | 10K | 1 |
| AUG 29 | 1.8M | 10 |
| AUG 30 | 0 | 0 |
| AUG 31 | 0 | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 | - | - | 1M | 128K | Sep 28, 2026 |
| Claude Opus 5.5 | - | - | 1M | 128K | Sep 22, 2026 |
| Claude Fable 5.1 | - | - | 1M | 128K | Sep 1, 2026 |
| Claude Opus 5 | - | - | 1M | 128K | Jul 24, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | - | - | 1M | 128K | Jun 30, 2026 |
| Claude Mythos 5 | - | - | 1M | 128K | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5 | - | - | 1M | 128K | Jun 9, 2026 |
| Claude Opus 4.8 | - | - | 1M | 128K | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.7 | - | - | 1M | 128K | Apr 16, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | - | - | 1M | 64K | Feb 17, 2026 |
| Claude Opus 4.6 | - | - | 1M | 128K | Feb 5, 2026 |
| Claude Opus 4.5 (latest) | - | - | 200K | 64K | Nov 24, 2025 |
| Claude Opus 4.5 | - | - | 200K | 64K | Nov 1, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | - | - | 200K | 64K | Oct 15, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | - | - | 200K | 64K | Oct 15, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | - | - | 200K | 64K | Sep 29, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | - | - | 200K | 64K | Sep 29, 2025 |
| Claude Opus 4.1 | - | - | 200K | 32K | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1 (latest) | - | - | 200K | 32K | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4 (latest) | - | - | 200K | 32K | May 22, 2025 |
| Claude Opus 4 | - | - | 200K | 32K | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 4 (latest) | - | - | 200K | 64K | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 4 | - | - | 200K | 64K | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 3.7 | - | - | 200K | 64K | Feb 19, 2025 |
| Claude Sonnet 3.5 v2 | - | - | 200K | 8.2K | Oct 22, 2024 |
| Claude Haiku 3.5 | - | - | 200K | 8.2K | Oct 22, 2024 |
| Claude Haiku 3 | - | - | 200K | 4.1K | Mar 13, 2024 |
Anthropic Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairtest-perplexity-claude-sonnet-4-5-20250929 vs test-perplexity-claude-opus-5test-perplexity-claude-sonnet-4-5-20250929·test-perplexity-claude-opus-5Lab alternativetest-perplexity-claude-sonnet-4-5-20250929 vs test-perplexity-claude-opus-4-7test-perplexity-claude-sonnet-4-5-20250929·test-perplexity-claude-opus-4-7Adjacent lab pairtest-perplexity-claude-opus-5 vs test-perplexity-claude-opus-4-7test-perplexity-claude-opus-5·test-perplexity-claude-opus-4-7Same lab pairtest-perplexity-claude-opus-4-7 vs test-perplexity-claude-sonnet-5test-perplexity-claude-opus-4-7·test-perplexity-claude-sonnet-5